Actyon Sports - Комплектации
| | Actyon Sports |
| 2.0XDi |
| | МКП | АКП |
| Код модификации | P20M02 | P20M01 | P20M21 | P20A21 | P20L21 |
| Комплектация | Original | Comfort | Elegance | Elegance | Luxury |
| Общие |
| Тип двигателя | дизельный |
| 5-ступенчатая механическая КП | | | | | |
| 6-ступенчатая автоматическая КП E-Tronic с возможностью ручного переключения передач | | | | | |
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | | | | | |
| Безопасность |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | | | | | |
| Подушка безопасности водителя | | | | | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | | | | | |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | | | | | |
| егулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | | | | | |
| Экстерьер |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | | | | | |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | | | | | |
| Противотуманные фары | | | | | |
| 16" диски, шины 225/75 R16 | | | | | |
| 16" легкосплавные диски, шины 225/75 R16 | | | | | |
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60 R18 | | | | | |
| Комфорт |
| Гидроусилитель руля | | | | | |
| Кондиционер | | | | | |
| Климат-контроль | | | | | |
| Тканевая обивка сидений | | | | | |
| Кожаная обивка сидений | | | | | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | | | | | |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | | | | | |
| Подогрев передних сидений | | | | | |
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | | | | | |
| Коврики салонные напольные впереди с сзади* | | | | | |
| Прикуриватель* | | | | | |
| Пепельница* | | | | | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | | | | | |
| Сигнализация | | | | | |
| Иммобилайзер | | | | | |
| Автоматическая система контроля света | | | | | |
| Корректор фар | | | | | |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | | | | | |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | | | | | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | | | | |
| Датчик дождя | | | | | |
| Аудиоподготовка (4 динамика, антенна) | | | | | |
| Управление аудиосистемой на руле | | | (x) | (x) | (x) |
| Электрические стеклоподъемники всех дверей | | | | | |
| Защитное покрытие грузового отсека | | | | | |
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 649 000 | 745 000 | 765 000 | 815 000 | 889 000 |
* опция доступна, для автомобилей произведенных на заводе "Соллерс ДВ" с 01 сентября 2010г.
(x) опция не доступна, для автомобилей произведенных на заводе "Cоллерс ДВ" с 01 сентября 2010г.
